Imamo novo telefoni Xiaomi na vidiku in to je vedno dobra novica. Azijsko podjetje je razširilo svojo družino 13 z dodatkom svojih modelov T, kar počne že dolgo, generacijo za generacijo, kar lahko pomeni le eno: nekoliko večjo različico. light (v določenih vidikih) pametnih telefonov, ki smo jih že poznali. Ker ste zdaj verjetno v zagati med 13 in 13T ali 13 Pro in 13T Pro, smo se odločili, da vas rešimo iz zaplet, primerjava specifikacij štirih telefonov, tako da vam je vse zelo jasno. Pomagaj si sam.
Xiaomi 13 proti Xiaomi 13T: zanimivo izhodišče
"Osnovni" telefoni imajo pomembne spremembe, o katerih boste zagotovo radi izvedeli. In s prihodom 13T najprej najdemo a povečavo zaslona, ki sega od 6,36″ do 6,69 palcev in majhen “posnetek” glede ločljivosti. tudi procesor se je spremenil -tukaj je sprememba bolj opazna- in Xiaomi opusti Qualcomm, da bi se rokoval z MediaTekom v tej seriji z Dimensity 8200-Ultra skupaj z že videnimi 8 ali 12 GB RAM-a, odvisno od konfiguracije, in 256 GB prostora za shranjevanje.
Baterija Kapaciteta se je nekoliko povečala na 5.000 mAh (hitro polnjenje je še vedno 67 W) in na ravni fotoaparata najdemo podobno ponudbo, pri njihovi konfiguraciji pa ponovno sodeluje Leica. Sprednja kamera zmanjša svojo ločljivost na 20 MP, čeprav to ni nekaj, kar bi vas moralo "skrbeti".
Xiaomi 13 | Xiaomi 13t | |
---|---|---|
Zaslon | 6,36" AMOLED pri 120 Hz Full HD+ (2400 x 1080) | 6,69" AMOLED pri 144 Hz Full HD + (2.712 x 1.220 slikovnih pik) |
Panelne tehnologije in drugo | Dolby Vision, HDR10+, največja svetlost 1.900 nit, Gorilla Glass Victus | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, največja svetlost 2.600 nit, Gorilla Glass 5 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | MediaTek Dimensity 8200-Ultra |
GPU | Adreno 740 | Mali G610 |
RAM | 8GB / 12GB LPDDR5 | 8GB / 12GB LPDDR5 |
shranjevanje | 256 GB (ni razširljivo) | 256 GB (razširljiv) |
Baterija | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
Tehnologije polnjenja | Hitro polnjenje pri 67 W 50 W brezžično hitro polnjenje Povratno brezžično polnjenje pri 10 W | 67W hitro polnjenje |
Zadnje kamere | · Glavna: 50 MP, f/1.8, OIS · Teleobjektiv: 10 MP, f/2.0, OIS, 3,2x · Ultra širokokotna: 12 MP, f/2.2 | · Glavna: 50 MP, f/1.9, OIS · Teleobjektiv: 50 MP, f/1.9 · Ultra širokokotna: 12 MP, f/2.2 |
Video | Snemanje do 8K (24 fps) | Snemanje 4K |
Sprednja kamera | 32 MP, f / 2.0 | 20 MP, f / 2.2 |
Zvok | Dolby Atmos stereo | Dolby Atmos stereo |
Conectividad | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC Dvojna SIM | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.4 NFC Dvojna SIM |
Dimenzije | 152,8 x 71,5 x 7,98 mm | 162,2 x 75,7 x 8,49 mm/8,62 mm, odvisno od različice |
teža | 189 gramov | Od 200 do 206 gramov, odvisno od izvedbe |
Kot vidite v dimenzije Nekoliko je zrasel (očitno, ker imamo večji zaslon) in tudi pri teži, kjer boste našli razlike glede na to, ali izberete PU (poliuretanski) model ali tistega s steklenim zaključkom.
Xiaomi 13 ima a cena Začetna cena 1.099 evrov (12 GB + 256 GB), medtem ko 13T občutno pade na 659,99 evra (8 GB + 256 GB).
Xiaomi 13 Pro proti Xiaomi 13T Pro: dva titana na dobri ravni
Kar zadeva različici Pro 13 in 13T, obstajajo tudi razlike, ki jih je vredno omeniti. Nenavadno je, da je bil zaslon nekoliko zmanjšan namesto povečan in spet je tu menjava procesorja od Qualcomma do MediaTeka, ki je zdaj Dimensity 9200+. Povečamo možnosti RAM-a z 12 in 16 GB, in tudi tiste za shranjevanje, saj moramo 256 in 512 GB zdaj dodati različico 1 TB.
Baterija je vstavljena v 5.000 mAh (njegova razlika s 13 Pro je celo manjša kot med 13 in 13T), z enakim 120 W hitrim polnjenjem, na fotografski ravni pa imamo z odobravanjem Leice podoben pristop, čeprav z občutnim padcem ločljivost v ultra širokem kotu.
Xiaomi 13 Pro. | Xiaomi 13t pro | |
---|---|---|
Zaslon | 6,73" AMOLED pri 120 Hz Full HD + (3.200 x 1.440 slikovnih pik) | 6,67" AMOLED pri 144 Hz Full HD + (2.712 x 1.220 slikovnih pik) |
Panelne tehnologije in drugo | Dolby Vision, HDR10+, največ 1.900 nit, Gorilla Glass | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, največja svetlost 2.600 nit, Gorilla Glass 5 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | Mediatek Dimension 9200+ |
GPU | Adreno 740 | Roka Immortalis-G715 |
RAM | 12 GB LPDDR5X | 12 GB/16 GB LPDDR5X |
shranjevanje | 256/512 GB (ni razširljivo) | 256/512 GB/1 TB |
Baterija | 4.820 mAh | 5.000 mAh |
Tehnologije polnjenja | Hitro polnjenje pri 120 W 50 W brezžično hitro polnjenje Povratno brezžično polnjenje pri 10 W | Hitro polnjenje pri 120 W |
Zadnje kamere | · Glavna: 50 MP, f/1,9, HyperOIS · Teleobjektiv: 50 MP, f/2,0, OIS, 2x · Ultra širokokotna: 50 MP, f/2.2 | · Glavna: 50 MP, f/1,9, OIS · Teleobjektiv: 50 MP, f/1,9 · Ultra širokokotna: 12 MP, f/2.2 |
Video | Snemanje do 8K (24 fps) | Snemanje do 8K (24 fps) |
Sprednja kamera | 32 MP, f / 2.0 | 20 MP, f / 2.2 |
Zvok | Dva zvočnika Dolby Atmos | Dva zvočnika Dolby Atmos |
Conectividad | 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC Dvojna SIM | 5G WiFi 6 (WiFi 7 v nekaterih regijah) Bluetooth 5.4 NFC Dvojna SIM |
Dimenzije | 162,9 x 74,6 x 8,38 mm | 162,2 x 75,7 x 8,49 mm ali 8,62 mm, odvisno od modela |
teža | 229 gramov | 200 ali 206 gramov, odvisno od modela |
Tukaj imamo padec teže (ne debeline, pozor), z variacijami tudi glede na to, ali se odločite za PU ali stekleno različico.
In kar se tiče cene, spet imamo več stroškov v žepu. 13T Pro stane od 909,99 evra (12 GB + 512 GB), medtem ko se 13 Pro (12 GB + 256 GB) povzpne do 1.399,99 evra.